Уважаемые работодатели!
В целях совершенствования профессиональных образовательных программ Университет проводит регулярную внутреннюю оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся /образовательных программ и привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
Университет приглашает Вас принять участие в процедуре регулярной внутренней оценки качества.
Авторизационные данные для доступа к онлайн-анкете содержатся в направленном Вам письме-приглашении. При возникновении вопросов обращайтесь в Управление цифрового развития Университета.
Контактная информация: +79888927002
Выберите интересующую Вас образовательную программу Университета.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Анкета для работодателей и (или) их объединений |
Среднее профессиональное образование |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Перейти к анкете |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Перейти к анкете |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Перейти к анкете |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Перейти к анкете |
43.02.10 | Туризм, направленность (профиль) | Перейти к анкете |
Высшее образование – бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в управлении» | Перейти к анкете |
37.03.01 | Психология, направленность (профиль) «Прикладная психология» | Перейти к анкете |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль) «Финансовая экономика» | Перейти к анкете |
38.03.02 | Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации» | Перейти к анкете |
38.03.03 | Управление персоналом, направленность (профиль) «Управление персоналом организации» | Перейти к анкете |
38.03.05 | Бизнес-информатика, направленность (профиль) «Бизнес-информатика в управлении» | Контингент отсутствует |
40.03.01 | Юриспруденция, направленность (профиль) «Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность» | Перейти к анкете |
43.03.02 | Туризм, направленность (профиль) «Туристский бизнес» | Перейти к анкете |
Высшее образование – магистратура |
09.04.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в цифровой экономике» | Перейти к анкете |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) «Клиническая психология» | Перейти к анкете |
38.04.01 | Экономика, направленность (профиль) «Цифровая экономика» | Перейти к анкете |
38.04.02 | Менеджмент, направленность (профиль) «Управление изменениями» | Перейти к анкете |
40.04.01 | Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» | Перейти к анкете |
40.04.01 | Юриспруденция, направленность (профиль) «Правосудие по уголовным делам» | Перейти к анкете |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Перейти к анкете |
37.06.01 | Психологические науки | Перейти к анкете |
38.06.01 | Экономика | Перейти к анкете |
40.06.01 | Юриспруденция | Перейти к анкете |